- TOP
- さかいBizMatch
- 株式会社ネオシステム
ビジネス拡大・マッチング支援さかいBizMatch
日本を支えているのはものづくり(製造業)です。
その製造業の管理システムというとまだまだ堅いイメージがありますが、これをWEB技術を使って、親しみやすい毎日飽きのこないものにすることが弊社の使命だと思っています。日本国内に限らず、外国人労働者や、海外拠点などさまざまな地域・人種の方々が、使いたくなるような管理システムを目指しています。
まだまだリリースして3年目ですが、顧客が50社弱おり、さまざまなご要望をお聞きしながら、サーバーのバージョンアップを日々進めています。
また、家業である30年以上開発している板金CADCAMソフト CADMAC との連携、その他様々な板金ソフトとの連動、これらを進め、クラウドでつながる次世代の板金ソリューションへの挑戦を続けていきます。
| 企業名 | 株式会社ネオシステム カブシキガイシャネオシステム |
|---|---|
| 住所 | 堺市堺区南三国ヶ丘町6丁3番8号 |
| 代表者名 | 大曲一聡 |
| 代表の写真 | ![]() |
| 従業員数 | 3 |
| 創業年 | 1995 |
| 設立年月日 | 1995/08/11 |
| 営業品目 | G: 情報通信業/40: インターネット附随サービス業/401: インターネット附随サービス業/4012: アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ |
| 事業概要 | 生産管理システムTaktoryをCakePHPで開発・運用しています。フロントエンド(Javascript等)からサーバーサイド(PHP、MySQL)まで幅広く実装しています。 また、昨今の受発注に使われるEDIデータの取り込みなどは、C#によるアップローダーを顧客フォーマットに合わせて作成しています。 受注データを取り込み、バーコードの印刷された作業指示書を発行し、進捗を管理したり、納品書・請求書を発行したりする機能が主な機能となります。 |
| 企業ホームページ | https://taktory.com |
| 取扱商品 | 生産管理システム「Taktory」、板金専用CAD/CAM 「CADMAC-NEX」 |
| 取引先業種 | 製造業 |
| 主な商品・サービス | 生産管理システム「Taktory」、板金専用CAD/CAM 「CADMAC-NEX」 |
| 設備と技術 | サーバー運営およびサービス実装 |
| セールスポイント | 生産管理システムというと、まだまだ堅いイメージがあり、見た目も動きも退屈なイメージですが、そういった従来のイメージをひっくり返したいと思っています。製造現場において、生産管理システムは、毎日使うシステムです。 そこで、フロントエンドにはどんどん挑戦して、WEBサービスの様々な技術で、先進的なUIを実装し、タブレットやスマートフォンでサービスが展開できれば、使う人も毎日楽しく使えるそんなサービスにしたいと思い、はじめました。 |
| 電話番号 | 072-200-2710 |
| 採用予定 | 予定有り |
| 企業規模詳細 | 男性2人、女性1人 |
| キャッチコピー | 製造業の中でも板金業に特化した生産管理システムTaktoryをWEBベースで自社サービスとして開発・運営しています。 |
| 他社との連携を考える事業 | 製造業 |
企業紹介・掲載内容に関するお問合せ
公益財団法人 堺市産業振興センター
経営支援課
〒591-8025 堺市北区長曾根町183番地5
TEL:072-255-1223 FAX:072-255-1185
E-mail:keiei_shien@sakai-ipc.jp
株式会社ネオシステム
