貸会議室の利用イベントホール 座席なし
会場イメージ
street view
施設概要
施設概要
- 定員
-
- 展示場面積
1047㎡
天井高 中央部7.5m、両端6.0m- 主な使用例
展示会・見本市・レセプションなど
- 電気容量
三相動力電源ボックス (200V) 100kw(25 kw×4か所)
単相電源ボックス (100V) 100kw(25 kw×4か所)
電気配線用ピット 4か所
※下記「回路図」参照、他に臨時電力(有料)有り- 付属設備
控室23.1㎡、パントリー23.6㎡
- 特典
イベントホールのご利用に限り、使用申込日が利用開始日の1か月以内であれば、施設使用料の20%を割引いたします
※詳しくはお問い合わせください- 空き状況
- 仮予約
2階貸館受付窓口へお問い合わせください
仕様
| ホール仕様 | 床仕様 | プロセミアム開口 | |
| 壁仕様 | 吸音ボード、吹付タイル | ||
| 天井仕様 | ロックウールボード | ||
| 照明 | LED | ||
| 舞台仕様 | プロセミアム開口 | 高さ | 5.0m |
| 間口 | 12.5m | ||
| 奥行 | 9.0m | ||
| 床仕様 | 檜フローリング | ||
ご利用料金
| 区分 | 利用形式 | 基本料金(円/税別) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 施設名 | 利用形式 | 規模 | 電気容量 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
| 9-12 | 13-17 | 18-21 | 9-17 | 13-21 | 9-21 | |||||
| 別館 1階 | イベントホール 座席なし | 平日 | 1,047㎡ | 14kw | 48,500 | 66,200 | 66,200 | 114,700 | 132,400 | 180,900 |
| 土日祝 | 1,047㎡ | 14kw | 58,100 | 78,900 | 78,900 | 137,000 | 157,800 | 215,900 | ||
備品
| 設備名称 | 単位 | 所有数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| カセットデッキ | 区分 | 1 | 1,560 | |
| CDプレーヤー | 区分 | 1 | 1,560 | |
| MD(ミニディスク)プレーヤー | 区分 | 1 | 1,560 | |
| BGM用音声ライン(ミニピンジャック) | 区分 | 1 | 1,560 | 場所要相談 |
| ハンドマイク | 区分 | 6 | 1,560 | |
| ワイヤレスマイク | 区分 | 4 | 2,080 | |
| ピンマイク | 区分 | 2 | 2,080 | |
| サイドスピーカー一式 | 区分 | 2 | 3,130 | 150W×2 |
| はね返りスピーカー一式 | 区分 | 2 | 3,130 | 150W×2 |
| ロアーホリゾントライト一式 | 区分 | 1 | 4,180 | 一式/54灯 |
| アッパーホリゾントライト一式 | 区分 | 1 | 4,180 | 一式/54灯 |
| ボーダーライト一式 | 区分 | 1 | 4,180 | 一式/54灯 |
| サスペンションスポットライト | 区分 | 48 | 300 | 1灯/1000W |
| 客席スポットライト | 区分 | 48 | 300 | 1灯/1000W |
| フォローピンスポットライト | 区分 | 2 | 4,180 | 1灯/1000W |
| グランドピアノ(ヤマハCF) | 区分 | 1 | 4,700 | 調律費別 |
| 演台(大) | 区分 | 1 | 780 | |
| 演台(小) | 区分 | 1 | 510 | |
| 花台 | 区分 | 1 | 300 | |
| 金屏風 | 区分 | 1 | 3,130 | 8尺6曲 |
| ホワイトボード | 区分 | 1 | 510 | |
| スクリーン | 区分 | 1 | 1,030 | 200インチ |
| 机 展示用/180cm×60cm | 日 | 40 | 300 | |
| 机 展示用/180cm×45cm | 日 | 45 | 300 | |
| 机 商談コーナー専用/180cm×45cm | 日 | 30 | 300 | |
| 椅子 | 日 | 328 | 200 | 2日目以降1日100円 |
| 紅白幕 | 日 | 10 | 1,030 | 900cm×180cm |
| 1階楽屋 | 区分 | 1 | 1,250 | 17.61㎡ |
| 2階楽屋 | 区分 | 1 | 2,610 | 40.36㎡ |
| 臨時電力 | 1kw | 100kw | 100 | 三相200V/単相100V 別途電 |
| イベント南広場 (イベントホール利用者のみ使用可) |
区分 | 1 | 4,180 | 朝 09:00~12:00 |
| イベント南広場 (イベントホール利用者のみ使用可) |
区分 | 1 | 5,230 | 昼 13:00~17:00 夜 18:00~21:0 |
| イベント東広場 (イベントホール利用者のみ使用可) |
区分 | 1 | 3,050 | 朝 09:00~12:00 |
| イベント東広場 (イベントホール利用者のみ使用可) |
区分 | 1 | 4,070 | 昼 13:00~17:00 夜 18:00~21:0 |
| 装飾・音響・照明関係 | 手配可能 要相談 | |||
| 駐車場誘導員 | 手配可能 要相談 | |||
| 臨時ゴミ撤去(1~2t車) | 手配可能 要相談 |
共通備品リスト
イベントホール&本館 共通設備
| 設備名称 | 単位 | 所有数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 液晶プロジェクター(スクリーン・専用台付) | 区分 | 3 | 3,130 | EPSON×2、NEC×1 |
| レーザーポインター | 区分 | 2 | 510 | |
| レントゲン車用駐車場 | 区分 | 1 | 3,130 | 大型車3台駐車可 催事イベントスペースとして利用可 |
| 臨時電力(レントゲン専用) | 区分 | - | 300 | 単相100V/200V |
| 臨時電話用先行配線(1部屋1回線) | 回線 | 3,130 | NTT工事必要 | |
| 臨時電話用先行配線(追加の1回線) | 回線 | 1,030 | NTT工事必要 | |
| コピーサービス(片面) | 枚 | 20 | カラー不可 | |
| FAXサービス(受信) | 枚 | 50 | ||
| FAXサービス(送信) | 枚 | 50 | 日本国内に限る |
申込
仮申込
仮申し込みには堺市のID登録が必要になります。まだ登録していない方はご登録お願いいたします。
本申込
仮申込ができましたら、一週間以内に本申し込みが必要となります。 本サイトからフォームを使って申し込む方法と、FAXや直接書類をお持ちいただく方法の2パターンがございますので、ご希望の方法で本申込をお願いいたします。