- TOP
- 貸会場のご案内
貸会場のご案内
ご利用ガイド
イベントに、会議に、研修に。駅近ならではの最適空間。
当センターは、南海高野線「中百舌鳥駅」と Osaka Metro「なかもず駅」から徒歩圏内の、アクセス抜群の総合施設です。
館内には、用途に合わせて選べる大小さまざまな会議室やセミナールームを完備。企業の会議・研修・講演会はもちろん、展示会や発表会など、幅広いビジネスシーンに対応しています。
最大846席のイベントホールも併設し、展示会をはじめ、地域イベントや文化活動、学校行事など、多彩なイベントが開催可能です。
さらに快適な設備と丁寧なサポート体制により、多くの利用者さまから「使いやすい」「また利用したい」と高い評価をいただいています。
堺で会場をお探しなら、ぜひ堺市産業振興センターをご活用ください。
| 利用期間 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く |
|---|---|
| 開館時間 | 午前9時から午後9時(8月13日~15日及び12月28日は午後5時30分閉館) |
| 受付時間 | 午前9時から午後5時15分 ※年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く |
| 休館日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
【重要】悪天候時の施設利用について
大雨や台風などにより、施設所在地に警戒レベル4以上が発令された場合は、ご利用者の安全確保のため、施設の利用を停止することがあります。
施設利用の可否や利用料金の取扱いなど、詳細については、下記をご確認ください。
施設利用停止等の取扱いについて
受付開始日
| イベントホール | 展示会形式 (1,047m2) |
利用日の1年前の月の初日から |
|---|---|---|
| ホール形式 (846席) |
利用日の11か月前の月の初日から | |
| 大小会議室、セミナー室、ミーティングルーム コンベンションホール、小ホール |
利用日の6か月前の月の初日から
例:2026年12月15日に利用の場合
|
|
| ご注意 | 月の初日が土日祝の場合、最初の平日が受付開始日です ご注意 当日の予約は来館された方を優先いたします。 |
|
別館イベントホール

展示会形式
ホール形式
本館

大小会議室/セミナー室/ミーティングルーム
コンベンションホール/小ホール
料金表
※単位/円(税込)
MAPから探す
-
別館1階
ホール形式/展示会形式 - 2階
- 3階
- 4階
- 5階
講演会
パーティー
展示会

パーティー
展示会
会議室

ご利用料金表
会議形式
スクール形式
| 区分 | 利用形式 | 基本料金(円/税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 施設名 | 備品 | 形式 | 規模 | 電気容量 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-12 | 13-17 | 18-21 | 9-17 | 13-21 | 9-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別館 | 1階 | イベントホール ホール形式 |
専用備品
|
平日 | 846席 | 14kw | 37,300 | 50,600 | 50,600 | 87,900 | 101,200 | 138,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土日祝 | 44,800 | 60,800 | 60,800 | 105,600 | 121,600 | 166,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベントホール 展示会形式 | 平日 | 1,047㎡ | 14kw | 48,500 | 66,200 | 66,200 | 114,700 | 132,400 | 180,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土日祝 | 58,100 | 78,900 | 78,900 | 137,000 | 157,800 | 215,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本館 | 2階 | 小ホール |
専用備品
|
全面 | 158㎡ | 9kw | 14,800 | 19,200 | 19,200 | 34,000 | 38,400 | 53,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半面(託児室利用可) | 79㎡ | 4.5kw | 7,400 | 9,600 | 9,600 | 17,000 | 19,200 | 26,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3階 | ミーティングルーム | 会議仕様 | 30席 58㎡ |
1.5kw | 4,400 | 6,000 | 6,000 | 10,400 | 12,000 | 16,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 5,370 | 7,210 | 7,210 | 12,580 | 14,420 | 19,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室5 | 会議仕様 | 30席 84㎡ |
1.5kw | 6,300 | 8,700 | 8,700 | 15,000 | 17,400 | 23,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 7,570 | 10,510 | 10,510 | 18,080 | 21,020 | 28,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4階 | セミナー室1 | スクール仕様 | 45席 78㎡ |
1.5kw | 5,800 | 7,800 | 7,800 | 13,600 | 15,600 | 21,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セミナー室2 | スクール仕様 | 63席 110㎡ |
1.5kw | 8,900 | 12,200 | 12,200 | 21,100 | 24,400 | 33,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セミナー室3 | スクール仕様 | 36席 59㎡ |
1.5kw | 4,400 | 6,100 | 6,100 | 10,500 | 12,200 | 16,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セミナー室4 |
専用備品
|
スクール仕様 | 108席 158㎡ |
10.5kw | 12,200 | 16,100 | 16,100 | 28,300 | 32,200 | 44,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セミナー室5 |
専用備品
|
スクール仕様 | 90席 141㎡ |
3kw | 11,900 | 15,400 | 15,400 | 27,300 | 30,800 | 42,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5階 | コンベンションホール |
専用備品
|
基本(スクール・会議形式) | 70席 (会議形式52席) |
7.5kw | 13,400 | 17,900 | 17,900 | 31,300 | 35,800 | 49,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 156㎡ | 16,130 | 21,510 | 21,510 | 37,640 | 43,020 | 59,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室1(全面) | 基本(スクール・会議形式) | 90席 (会議形式66席) |
6kw | 12,600 | 17,400 | 17,400 | 30,000 | 34,800 | 47,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 168㎡ | 15,140 | 21,020 | 21,020 | 36,160 | 42,040 | 57,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室1(半面) | 基本(スクール・会議形式) | 45席 (会議形式36席) |
1.5kw | 6,300 | 8,700 | 8,700 | 15,000 | 17,400 | 23,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 84㎡ | 7,570 | 10,510 | 10,510 | 18,080 | 21,020 | 28,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室3 | 基本(会議形式) | 36席 | 1.5kw | 5,600 | 7,400 | 7,400 | 13,000 | 14,800 | 20,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 74㎡ | 6,720 | 8,920 | 8,920 | 15,640 | 17,840 | 24,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室4 | 基本(会議形式) | 24席 | 1.5kw | 4,800 | 6,400 | 6,400 | 11,200 | 12,800 | 17,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 61㎡ | 5,860 | 7,700 | 7,700 | 13,560 | 15,400 | 21,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ご注意
- 2階「小ホール」倉庫にある机34台・椅子60脚は無料でご利用いただけます。託児室として利用できるのは「小ホール」のみです。
- 4階「セミナー室」は展示会やパーティーにはご利用いただけません。
- 5階「会議室1」および「コンベンションホール」は、スクール形式から会議形式へのレイアウト変更が可能です。レイアウト変更は利用者自身で行い、ご利用終了までに原状回復をお願いします。
- 電気を多く使用する機器を持ち込まれる場合は、事前にコンセント位置および電気容量をご確認ください。詳細は当ホームページまたは窓口でご確認いただけます。
- 別館「イベントホール」では臨時電力(有料)をご利用いただけます。
イベントホール直前お値引き
イベントホールはご利用日の1か月前に空きがある場合、施設使用料を20%割引いたします。
詳しくはお問合せ下さい。
設備・備品
| 設備名称 | 単位 | 所有数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マイクセット(ワイヤレスマイク 2本) | 区分 | 3 | 2,060 | 在庫があればピンマイクに変更可能 |
| スクリーン | 区分 | 3 | 1,030 | |
| 追加ホワイトボード ※各部屋に1台は常設 | 区分 | 3 | 510 | 180cm×90cm、3階、4階、5階(各1台) |
| 液晶モニター(パソコン接続用) | 区分 | 1 | 3,130 | 52型モニター(パソコン貸出はしません) |
| 4F講師控室(24㎡) | 区分 | 1 | 2,820 | 利用時間は貸室の時間帯と同じ |
| 演台 | 区分 | 2 | 510 | |
| 5F倉庫 | 日 | 1 | 2,820 |
| 設備名称 | 単位 | 所有数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 液晶プロジェクター(スクリーン・専用台付) | 区分 | 3 | 3,130 | |
| レーザーポインター | 区分 | 2 | 510 | |
| レントゲン車用駐車場 | 区分 | 1 | 3,130 | 大型車3台駐車可 催事イベントスペースとして利用可 |
| 臨時電力(レントゲン専用) | 区分 | 300 | 単相100V/200V | |
| 臨時電話用先行配線(1部屋1回線) | 回線 | 3,130 | NTT工事必要 | |
| 臨時電話用先行配線(追加の1回線) | 回線 | 1,030 | ||
| コピーサービス(片面) | 枚 | 20 | カラー不可 | |
| コピーサービス(両面) | 枚 | 40 | ||
| FAXサービス(受信) | 枚 | 50 | 日本国内に限る カラー不可 |
|
| FAXサービス(送信) | 枚 | 50 |
ご予約方法
堺市公共施設予約システムのIDが必要です。
下のボタンより利用者登録を行い、IDの取得をお願いします。
※すでにIDをお持ちの方は、次の1~4の手順へお進みください。
利用者登録はこちら

予約の流れ
-
1
空き状況の確認
-
施設の空き状況は、ネットまたはお電話でご確認ください。
電話 072-255-0111
※予約状況は常に変動しており、システムに反映されていない場合もありますので、あらかじめご了承ください
-
2
仮予約
-
空き状況の確認後、仮予約へ進みます。
仮予約の方法は「ネット」「電話」「来館」の3通りです。ネット
堺市公共施設予約システムで空き状況を確認後、
続けて仮予約ができます。小ホール、コンベンションホール、イベントホールはネットから仮予約できません
電話
来館
センター2階受付窓口
072-255-0111※ネット予約は利用日の8日前まで。それ以降は電話または来館でお手続きください。
仮予約完了後は、7日以内に本予約をお願いします。
上記の期日までに本予約のお手続きがない場合は、
自動的にキャンセルとなりますのでご注意ください(年末年始を除く)。※堺市公共施設予約システムのご利用は、ここまでとなります。
-
3
本予約
仮予約から7日以内 -
本予約には使用受付整理票が必要です。
「FAX」「来館」からお選びいただきお申込みください。フォーム
『準備中』
来館
下の「②使用受付整理票」をダウンロードし、必要項目を記入のうえ、当センター2階の受付窓口でお申込みください。
※FAX・来館でイベントホールをお申込みされる場合は「②使用受付整理票」と「③イベントホール聴取事項」もダウンロードしてください。
※予約(備品等)が確保できなかった場合、また内容に不備があった場合は、センターよりご連絡いたします
-
4
お支払い
本予約から概ね3週間以内 -
請求書の支払い期限までに、銀行振込または、来館でのお支払い(現金)にてお手続きください。
お支払い完了後「使用許可書」の発行をもって予約完了となります。銀行振込
振込み手数料はお客様のご負担となります。
入金確認後、「使用許可書」はご登録の住所へ発送します。来館にて現金払い
当センター2階受付窓口にて、使用料全額をお支払いください。「領収書」と「使用許可書」を発行いたします。
注「使用許可書」は、ご利用当日やキャンセル・変更時にも必要となりますので、大切に保管しておいてください。
利用に関する注意事項
必ずお読みください
振込によるお支払いについて
- 請求書に記載された支払期限までに使用料をお振込みください。
- 振込期限は申込から概ね3週間以内となります。
ただし利用日まで3週間を切っている場合は利用日の2日前までにお支払いください。 - 支払期限までに入金が確認できない場合は、お申込みは取消しとなりますのでご注意ください。
- 振込をご希望の場合は、ご利用日の3週間前までにお申込みください。
それ以降のお申込みにつきましては、ご来館のうえ現金でのお支払いをお願いいたします。 - 予約成立後の設備の追加については、現金払いでお願いします。(イベントホールの設備を除く)
- 振込手数料はお客様のご負担となります。
キャンセル料について
- キャンセルの理由が認められた場合に限り、支払期限を過ぎてのキャンセルには、施設使用料の半額をキャンセル料として申し受けます。
ただし、イベントホールは利用日の2か月前まで、その他の施設は1週間前まで にお申し出いただく必要があります。
また、直前のお申込みの場合は、支払期限前であっても上記の規定によりキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
各施設とも上記の期限を過ぎますと、キャンセル料は全額負担 となりますのでご了承ください。
付属設備につきましては、利用日の前日までにキャンセルのご連絡をいただいた場合、全額払い戻しいたします。
予約の変更について
会場内インターネットについて
- HUBのVLAN機能により会場毎にネットワークを分割し、セキュリティの向上を図っています。
- 無線LANサービスは無線LANの規格、IEEE802.11b/g・IEEE802.11aを採用しています。
- 無線接続したパソコン同士での通信を禁止する設定により、利用者間での安全性を確保しています。
- 本サービスのご利用によって生じたあらゆる損害について当センターは一切責任を負いません。
悪天候時の施設利用について
- 大雨や台風などにより、施設所在地に警戒レベル4以上が発令された場合は、ご利用者の安全確保のため、施設の利用を停止することがあります。
- 施設利用の可否や利用料金の取扱いなど、詳細については、下記をご確認ください。
施設利用停止等の取扱いについて
その他
お願い
- 広告、チラシ等を配布する場合は、必ず事前に当センターまでご相談ください。
- 館内は、全面禁煙です。別棟1階レストランの横に喫煙所を設置しています。
ケータリング
会場でのケータリングをご希望の方は敷地内1階のカフェ・レストラン「メゾン・ド・イリゼ」で受け付けております。
懇親会やレストラン店内貸切パーティー等も承っております。お気軽にお申し付けください。
「メゾン・ド・イリゼ」 TEL:072-257-7420